當前位置:首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 政務信息 > 食品藥品監管 > 監督檢查結果
石嘴山市市場監督管理局大武口區分局2022年“兩節”專項監督抽檢結果公示
索引號 | 640202074/2022-00011 | 文號 | 生成日期 | 2022-11-23 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區市場監管 | 責任部門 | 大武口區市場監管局 |
???? 根據石嘴山市市場監督管理局大武口區分局下發的《關于開展2022年元旦、春節期間食品安全專項檢查工作的通知》(石市場監管大字〔2021〕64號)文件精神,為切實加強“兩節”期間食品安全監管,確保人民群眾飲食安全和身體健康,嚴防重大食品安全事故發生,維護食品質量安全和社會穩定,市市場監督管理局大武口區分局開展2022年“兩節”專項監督抽檢,抽樣檢驗樣品50個批次,合格47批次,不合格3批次。
????石嘴山市市場監督管理局大武口區分局歡迎公眾積極參與食品安全監督,如果在市場上發現問題食品,請撥打12345投訴舉報,一經查實,按照《寧夏回族自治區食品藥品違法行為舉報獎勵辦法》進行獎勵。
石嘴山市大武口區2022年元旦春節監督抽檢數據(合格) | |||||||||||
序號 | 樣品編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產/購進日期/批號 | 接樣日期 | 業態類別 | 抽樣環節 (生產、流通、餐飲) | 結論 | 大武口報告編號 |
1 | XC22640202824630002 | 大武口區隆湖謝小寧饅頭店 | 石嘴山市大武口區隆湖一站醫院旁 | 饅頭 | 散裝 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 饅頭店 | 生產 | 合格 | SPJ20220001 |
2 | XC22640202824630003 | 大武口區隆湖謝小寧饅頭店 | 石嘴山市大武口區隆湖一站醫院旁 | 饅頭 | 散裝 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 饅頭店 | 生產 | 合格 | SPJ20220002 |
3 | XC22640202824630011 | 大武口區揮汗堂老火鍋店 | 石嘴山市大武口區游藝西街467號 | 火鍋底料 | 散裝 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 火鍋店 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220003 |
4 | XC22640202824630026 | 大武口區杞養仁商行游藝西街店 | 大武口區游藝西街115號 | 枸杞 | 散裝 | 2022-01-09 | 2022-01-12 | 小雜食店 | 流通 | 合格 | SPJ20220004 |
5 | XC22640202824630007 | 大武口區小東香海鮮自助火鍋店 | 石嘴山市大武口區賀蘭山南路118號萬達廣場 | 火鍋底料 | 散裝 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 小型餐廳 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220005 |
6 | XC22640202824630009 | 大武口區姚記小龍坎火鍋店 | 石嘴山市大武口區賀蘭山路118號萬達廣場 | 火鍋底料 | 散裝 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 火鍋店 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220006 |
7 | XC22640202824630010 | 石嘴山市大武口區辣汁味火鍋店 | 大武口區隆湖經濟開發區一站龍湖大道以東、古香路以北 | 火鍋底料 | 散裝 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 火鍋店 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220007 |
8 | XC22640202824630008 | 大武口區小楊小火鍋店 | 石嘴山市大武口區錦林六區十六號營業房 | 火鍋底料 | 散裝 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 火鍋店 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220008 |
9 | XC22640202824630050 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口區賀蘭山路以東、解放西街以南(賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A) | 雞蛋 | 散裝 | 2022-01-09 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220009 |
10 | XC22640202824630025 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口區賀蘭山路以東、解放西街以南(賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A) | 免洗枸杞 | 250g/散稱 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220010 |
11 | XC22640202824630041 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口區賀蘭山路以東、解放西街以南(賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A) | 花牛蘋果 | 散裝 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220011 |
12 | XC22640202824630045 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口區賀蘭山路以東、解放西街以南(賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A) | 豐水梨 | 散裝 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220012 |
13 | XC22640202824630037 | 寧夏永輝超市有限公司石嘴山市解放分公司 | 石嘴山市大武口區賀蘭山路以東、解放西街以南(賀蘭山南路118號萬達廣場地上二層2F-A) | 開心果 | 散裝 | 2021-01-10 | 2022-01-13 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220013 |
14 | XC22640202824630012 | 大武口區揮汗堂老灶火鍋店 | 石嘴山市大武口區游藝西街467號 | 蟹肉塊碟 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220014 |
15 | XC22640202824630020 | 大武口區游藝西街老木瓜搓面館 | 石嘴山市大武口區游藝西街136號 | 筷子 | / | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220015 |
16 | XC22640202824630018 | 石嘴山市大武口區袁記串串香青山路北店 | 大武口區青山北路帝景家園34棟青山北路197號 | 口杯 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220017 |
17 | XC22640202824630019 | 石嘴山市大武口區袁記串串香青山路北店 | 大武口區青山北路帝景家園34棟青山北路197號 | 沾碟 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220018 |
18 | XC22640202824630016 | 石嘴山市大武口區喜喜夜店酒吧 | 石嘴山市大武口區隆興商業廣場E區二層E-16號 | 餐盤 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220019 |
19 | XC22640202824630014 | 大武口區新釋放燒烤店 | 石嘴山市大武口區人民路紅柱子街隆興商業廣場A區-23號 | 方形餐盤 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220021 |
20 | XC22640202824630013 | 大武口區揮汗堂老灶火鍋店 | 石嘴山市大武口區游藝西街467號 | 蝦滑盤 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220023 |
21 | XC22640202824630024 | 大武口區原瑞祥特產商行 | 大武口區步行街92號 | 寧夏枸杞 | 500g | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220029 |
22 | XC22640202824630023 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店(分公司) | 大武口區游藝街七號(市華欣公司樓內) | 寧夏枸杞 | 250g | 2022-01-13 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220030 |
23 | XC22640202824630022 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店(分公司) | 大武口區游藝街七號(市華欣公司樓內) | 中寧枸杞 | 罐 | 2022-01-03 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220031 |
24 | XC22640202824630006 | 石嘴山市大武口區慶源生煎包粥鋪店 | 石嘴山市大武口區青山南路34-8號 | 油條 | 散裝 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 小吃店 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220043 |
25 | XC22640202824630036 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店(分公司) | 大武口區游藝街七號(市華欣公司樓內) | 開心果 | 散稱 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220044 |
26 | XC22640202824630040 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店(分公司) | 大武口區游藝街七號(市華欣公司樓內) | 靜寧紅富士 | 散裝 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220045 |
27 | XC22640202824630005 | 簡陽市海撈餐飲管理有限公司石嘴山第一分公司 | 石嘴山市賀蘭山北路游藝東街賀蘭山購物廣場 6層601/602/603/605室 | 茴香小油條 | 散裝 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220046 |
28 | XC22640202824630049 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店(分公司) | 大武口區游藝街七號(市華欣公司樓內) | 雞蛋 | 散裝 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220047 |
29 | XC22640202824630032 | 石嘴山市大武口區愛至禮西餅店 | 石嘴山市大武口區游藝東街世紀金秋東側 | 蔓越莓芝士餅 | 盒 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220048 |
30 | XC22640202824630044 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口華欣店(分公司) | 大武口區游藝街七號(市華欣公司樓內) | 冰糖雪梨 | 散裝 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220049 |
31 | XC22640202824630027 | 石嘴山市大武口區康業購物中心電視臺點 | 石嘴山市大武口區長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 老蛋糕 | 450g | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220050 |
32 | XC22640202824630033 | 石嘴山市大武口區康業購物中心電視臺點 | 石嘴山市大武口區長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 小油葵 | 散裝 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220051 |
33 | XC22640202824630034 | 石嘴山市大武口區康業購物中心電視臺點 | 石嘴山市大武口區長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 開心果 | 散裝 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220052 |
34 | XC22640202824630048 | 石嘴山市大武口區康業購物中心電視臺點 | 石嘴山市大武口區長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220053 |
35 | XC22640202824630042 | 石嘴山市大武口區康業購物中心電視臺點 | 石嘴山市大武口區長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 青酥梨 | 散裝 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220054 |
36 | XC22640202824630038 | 石嘴山市大武口區康業購物中心電視臺點 | 石嘴山市大武口區長城街道游藝西街南、鳴沙路西79號 | 寧冠蘋果 | 散裝 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220055 |
37 | XC22640202824630028 | 石嘴山市大武口區愛至禮烘焙坊游藝街店 | 石嘴山市大武口區游藝西街160號 | 芝麻桃酥 | 160g | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 小雜食店 | 流通 | 合格 | SPJ20220056 |
38 | XC22640202824630035 | 石嘴山市大武口區百鄰匯生活超市 | 石嘴山市大武口區朝陽東街280號 | 金鴿瓜子 | 散裝 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220058 |
39 | XC22640202824630029 | 石嘴山市大武口區百鄰匯生活超市 | 石嘴山市大武口區朝陽東街280號 | 萬利精品蛋糕 | 稱重 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220060 |
40 | XC22640202824630039 | 石嘴山市大武口區百鄰匯生活超市 | 石嘴山市大武口區朝陽東街280號 | 黃金帥 | 散裝 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220061 |
41 | XC22640202824630043 | 石嘴山市大武口區百鄰匯生活超市 | 石嘴山市大武口區朝陽東街280號 | 皇冠梨 | 散裝 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220062 |
42 | XC22640202824630047 | 石嘴山市大武口區百鄰匯生活超市 | 石嘴山市大武口區朝陽東街280號 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220063 |
43 | XC22640202824630031 | 銀川新華百貨連鎖超市大武口康泰隆分店 | 大武口區永康南路永康花園正門南側營業房一層 | 葡萄吐司面包 | 250g | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220064 |
44 | XC22640202824630030 | 銀川新華百貨連鎖超市大武口康泰隆分店 | 大武口區永康南路永康花園正門南側營業房一層 | 肉松蛋卷 | 190g | 2022-02-06 | 2022-02-10 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220065 |
45 | XC22640202824630046 | 大武口區嘉百惠生活超市 | 石嘴山市大武口區永康南路花卉水族石玉玩文化城內 | 雞蛋 | 散裝 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 超市 | 流通 | 合格 | SPJ20220068 |
46 | XC22640202824630004 | 石嘴山市大武口區潮銘記茶餐廳 | 石嘴山市大武口區游藝東街賀蘭山商業6棟601號 | 蔥油餅 | 散裝 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 中型餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220069 |
47 | XC22640202824630001 | 石嘴山市大武口區潮銘記茶餐廳 | 石嘴山市大武口區游藝東街賀蘭山商業6棟601號 | 古法馬拉糕 | 散稱 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 中型餐館 | 餐飲 | 合格 | SPJ20220070 |
石嘴山市大武口區2022年元旦春節監督抽檢數據(不合格) | |||||||||||
序號 | 樣品編號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產/購進日期/批號 | 接樣日期 | 業態類別 | 抽樣環節 (生產、流通、餐飲) | 結論 | 大武口報告編號 |
1 | XC22640202824630021 | 大武口區游藝西街老木瓜搓面館 | 石嘴山市大武口區游藝西街136號 | 小碗 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 不合格 | SPJ20220016 |
2 | XC22640202824630017 | 石嘴山市大武口區喜喜夜店酒吧 | 石嘴山市大武口區隆興商業廣場E區二層E-16號 | 扎杯 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 不合格 | SPJ20220020 |
3 | XC22640202824630015 | 大武口區新釋放燒烤店 | 石嘴山市大武口區人民路紅柱子街隆興商業廣場A區-23號 | 異性盤 | / | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 餐館 | 餐飲 | 不合格 | SPJ20220022 |
??
附件下載:
掃一掃在手機打開當前頁