大武口區人民政府辦公室2021年部門預算
索引號 | 640202003/2021-09953 | 文號 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
目錄
?
第一部分 ?單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 ?2021年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分 ?2021年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
?
?
?
附表:1 大武口區部門預算財政撥款收支總表 | |||||
填報單位名稱:大武口區人民政府辦公室? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 |
收 ?????????????????入 | 支 ????????????????出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、本年收入 | 386.664604 | 一、本年支出 | 386.664604 | 386.664604 |
|
小計 | 386.664604 | (一)一般公共服務支出 | 298.501808 | 298.501808 |
|
(一)一般公共預算財政撥款 | 386.664604 | (二)外交支出 |
|
|
|
(二)政府性基金預算財政撥款 |
| (三)國防支出 |
|
|
|
|
| (四)公共安全支出 |
|
|
|
|
| (五)教育支出 |
|
|
|
|
| (六)科學技術支出 |
|
|
|
|
| (七)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社會保障和就業支出 | 36.242009 | 36.242009 |
|
|
| (九)社會保險和基金支出 | ? | ? |
|
|
| (十)衛生健康支出 | 22.670694 | 22.670694 |
|
|
| (十一)節能環保支出 | ? | ? |
|
|
| (十二)城鄉社區支出 |
|
|
|
|
| (十三)農林水支出 |
|
|
|
|
| (十四)交通運輸支出 |
|
|
|
|
| (十五)資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| (十六)商業服務業等支出 |
|
|
|
|
| (十七)金融支出 |
|
|
|
|
| (十九)援助其他地區支出 |
|
|
|
|
| (二十)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
| (二十一)住房保障支出 | 29.250093 | 29.250093 |
|
|
| (二十二)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
| (二十三)國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
| (二十四)災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
| (二十七)預備費 |
|
|
|
|
| (二十九)其他支出 |
|
|
|
|
| (三十)轉移性支出 |
|
|
|
|
| (三十一)債務還本支出 |
|
|
|
|
| (三十二)債務付息支出 |
|
|
|
|
| (三十三)債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結轉結余 | 0 | 二、年末結轉結余 | 0.00 | 0.00 | 0 |
(一)一般公共預算財政撥款 |
| (一)一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
(二)政府性基金預算財政撥款 |
| (二)政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
收??入??總??計 | 386.664604 | 支 ?出 ?總 ?計 | 386.664604 | 386.664604 | 0 |
?
附表:2 大武口區部門預算財政撥款支出總表 | ||||||||
填報單位名稱:大武口區人民政府辦公室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||||
功能分類科目 | 總計 | 一般公共預算財政撥款 | ||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入安排 | 自治區一般性轉移支付 | 自治區專項轉移支付 | 市級專項轉移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 386.664604 | 386.664604 | 386.664604 | ? | ? |
|
| |
201 | 一般公共服務支出 | 298.501808 | 298.501808 | 298.501808 | ? | ? |
|
|
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 298.501808 | 298.501808 | 298.501808 | ? | ? |
|
|
2010301 | 行政運行 | 230.086751 | 230.086751 | 230.086751 | ? | ? |
|
|
2010302 | 一般行政管理事務 | 31.000000 | 31.000000 | 31.000000 | ? | ? | ? | ? |
2010350 | 事業運行 | 27.415057 | 27.415057 | 27.415057 | ? | ? | ? | ? |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | ? | ? |
|
|
208 | 社會保障和就業支出 | 36.242009 | 36.242009 | 36.242009 | ? | ? |
|
|
20805 | 行政事業單位養老支出 | 36.242009 | 36.242009 | 36.242009 | ? | ? | ? | ? |
2080501 | 行政單位離退休 | 12.349200 | 12.349200 | 12.349200 | ? | ? |
|
|
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 23.892809 | 23.892809 | 23.892809 | ? | ? | ? | ? |
210 | 衛生健康支出 | 22.670694 | 22.670694 | 22.670694 | ? | ? | ? | ? |
21011 | 行政事業單位醫療 | 22.670694 | 22.670694 | 22.670694 | ? | ? | ? | ? |
2101101 | 行政單位醫療 | 11.636621 | 11.636621 | 11.636621 | ? | ? | ? | ? |
2101102 | 事業單位醫療 | 1.504664 | 1.504664 | 1.504664 | ? | ? |
|
|
2101103 | 公務員醫療補助 | 6.629409 | 6.629409 | 6.629409 | ? | ? |
|
|
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.900000 | 2.900000 | 2.900000 | ? | ? | ? | ? |
221 | 住房保障支出 | 29.250093 | 29.250093 | 29.250093 | ? | ? | ? | ? |
22102 | 住房改革支出 | 29.250093 | 29.250093 | 29.250093 | ? | ? | ? | ? |
2210201 | 住房公積金 | 19.381293 | 19.381293 | 19.381293 | ? | ? | ? | ? |
2210203 | 購房補貼 | 9.868800 | 9.868800 | 9.868800 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附表:3
大武口區部門一般公共預算財政撥款支出表 | |||||||
填報單位名稱: 大武口區人民政府辦公室?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 2020年執行數 | 2021年預算數 | 2021年預算數與2020年 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
? | 合計 | 537.4856100 | 386.664604 | 345.664604 | 41.000000 | ? | ? |
201 | 一般公共服務支出 | 422.721313 | 298.501808 | 257.501808 | 41.000000 | ? | ? |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 422.721313 | 298.501808 | 257.501808 | 41.000000 | ? | ? |
2010301 | 行政運行 | 289.230446 | 230.086751 | 230.086751 | ? | ? | ? |
2010302 | 一般行政管理事務 | 51.265872 | 31.000000 | ? | 31.000000 | ? | ? |
2010350 | 事業運行 | 40.224995 | 27.415057 | 27.415057 | ? | ? | ? |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 42.000000 | 10.000000 | ? | 10.000000 | ? | ? |
208 | 社會保障和就業支出 | 65.642964 | 36.242009 | 36.242009 | ? | ? | ? |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 65.642964 | 36.242009 | 36.242009 | ? | ? | ? |
2080501 | 行政單位離退休 | 43.575380 | 12.349200 | 12.349200 | ? | ? | ? |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 22.067584 | 23.892809 | 23.892809 | ? | ? | ? |
210 | 衛生健康支出 | 20.814233 | 22.670694 | 22.670694 | ? | ? | ? |
21011 | 行政事業單位醫療 | 20.814233 | 22.670694 | 22.670694 | ? | ? | ? |
2101101 | 行政單位醫療 | 10.935436 | 11.636621 | 11.636621 | ? | ? | ? |
2101102 | 事業單位醫療 | 1.612105 | 1.504664 | 1.504664 | ? | ? | ? |
2101103 | 公務員醫療補助 | 6.201692 | 6.629409 | 6.629409 | ? | ? | ? |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.065000 | 2.900000 | 2.900000 | ? | ? | ? |
221 | 住房保障支出 | 28.307100 | 29.250093 | 29.250093 | ? | ? | ? |
22102 | 住房改革支出 | 28.307100 | 29.250093 | 29.250093 | ? | ? | ? |
2210201 | 住房公積金 | 18.438300 | 19.381293 | 19.381293 | ? | ? | ? |
2210203 | 購房補貼 | 9.868800 | 9.868800 | 9.868800 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附表:4
大武口區一般公共部門預算基本支出表 | ||||
填報單位名稱:大武口區人民政府辦公室? | ? | ? | 單位:萬元 | |
經濟科目 | 基本支出預算 | |||
經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 345.664604 | 301.094307 | 44.570297 |
301 | 工資福利支出 | 285.073407 | 285.073407 | ? |
30101 | 基本工資 | 81.324000 | 81.324000 | ? |
30102 | 津貼補貼 | 72.894221 | 72.894221 | ? |
30103 | 獎金 | 52.195200 | 52.195200 | ? |
30107 | 績效工資 | 6.990857 | 6.990857 | ? |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 23.892809 | 23.892809 | ? |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 13.141285 | 13.141285 | ? |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 6.629409 | 6.629409 | ? |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.343033 | 0.343033 | ? |
30113 | 住房公積金 | 19.381293 | 19.381293 | ? |
30114 | 醫療費 | 2.900000 | 2.900000 | ? |
30199 | 其他工資福利支出 | 5.381300 | 5.381300 | ? |
302 | 商品和服務支出 | 44.570297 | ? | 44.570297 |
30201 | 辦公費 | 5.000000 | ? | 5.000000 |
????30207 | 郵電費 | 1.200000 | ? | 1.200000 |
30211 | 差旅費 | 2.260000 | ? | 2.260000 |
????30213 | 維修(護)費 | 2.580000 | ? | 2.580000 |
????30217 | 公務接待費 | 2.000000 | ? | 2.000000 |
????30226 | 勞務費 | 1.080000 | ? | 1.080000 |
30228 | 工會經費 | 2.792297 | ? | 2.792297 |
????30231 | 公務用車運行維護費 | 12.000000 | ? | 12.000000 |
????30239 | 其他交通費用 | 13.788000 | ? | 13.788000 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.870000 | ? | 0.870000 |
31002 | 辦公設備購置 | 1.000000 | ? | 1.000000 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 16.020900 | 16.020900 | ? |
????30301 | 離休費 | 12.349200 | 12.349200 | ? |
????30305 | 生活補助 | 3.419700 | 3.419700 | ? |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.252000 | 0.252000 | ? |
附表:5
大武口區部門預算三公經費表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
預算單位 | 2020年預算數 | 2020年執行數 | 2021年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公 | 公務用車購置及運行費 | 公務 | 合計 | 因公 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||
小計 | 公務車輛 | 公車運行維護費 | 小計 | 公務車輛購置費 | 公車運行維護費 | 小計 | 公務車輛購置費 | 公車運行維護費 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口區人民政府辦公室? | 155000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 35000 | 94117 | 0 | 79150 | 0 | 79150 | 14967 | 160000 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 40000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:6
政府性基金預算財政撥款支出表 | |||||||||
填報單位名稱:大武口區人民政府辦公室? | ? | ? | ? | 單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2020年 | 2021年預算數 | 2021年預算數與2020年執行數(決算數) | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計 | 人員經費 | 日常公用 | ? | ? | ? | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表:7
大武口區部門預算收支總表 | |||
填報單位名稱:大武口區人民政府辦公室? | ? | 單位:萬元 | |
收 ????入 | 支 ????出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款預算收入 | 386.664604 | ?一、行政支出 | 342.510949 |
????(1)一般公共預算財政撥款收入 | 386.664604 | ?????????????其中:財政撥款支出 | 342.510949 |
????(2) 政府性基金預算財政撥款收入 | ? | ???????????????????非同級財政撥款支出 |
|
二、事業預算收入 | ? | ?二、事業支出 | 44.153655 |
????其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動) | ? | ?????????????其中:財政撥款支出 | 44.153655 |
??????????納入財政專戶管理的非稅收入 | ? | ???????????????????非同級財政撥款支出 | ? |
三、上級補助預算收入 | ? | ?三、經營支出 | ? |
四、附屬單位上繳預算收入 | ? | ?四、上繳上級支出 | ? |
五、經營預算收入 | ? | ?五、對附屬單位補助支出 | ? |
六、債務預算收入 | ? | ?六、投資支出 | ? |
七、非同級財政撥款預算收入 | ? | ?七、債務還本支出 | ? |
八、投資預算收益 | ? | ?八、其他支出 | ? |
九、其他預算收入 | ? |
| ? |
本年收入合計 | 386.664604 | 本年支出合計 | 386.664604 |
|
|
|
|
十、上年結轉 | ????????????????????- | ?九、年末結轉結余 | ??????????????????????- |
????(1)財政撥款結轉 | ????????????????????- | ?????(1)財政撥款結轉 | ??????????????????????- |
??????????其中:一般公共預算財政撥款收入 |
| ???????????其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
????????????????政府性基金預算財政撥款收入 |
| ?????????????????政府性基金預算財政撥款收入 |
|
????(2)非財政撥款結轉 | ????????????????????- | ?????(2)財政撥款結余 | ??????????????????????- |
??????????其中:本級橫向財政撥款 |
| ???????????其中:一般公共預算財政撥款收入 |
|
????????????????非本級財政撥款 |
| ?????????????????政府性基金預算財政撥款收入 |
|
十一、上年結余 | ????????????????????- | ?????(3)非財政撥款結轉 | ??????????????????????- |
????(1)財政撥款結余 | ????????????????????- | ???????????其中:本級橫向財政撥款 |
|
??????????其中:一般公共預算財政撥款收入 |
| ?????????????????非本級財政撥款 |
|
????????????????政府性基金預算財政撥款收入 |
| ?????(4)非財政撥款結余 | ??????????????????????- |
????(2)非財政撥款結余 | ????????????????????- | ???????????其中:本級橫向財政撥款 |
|
??????????其中:本級橫向財政撥款 |
| ?????????????????非本級財政撥款 |
|
????????????????非本級財政撥款 |
| ?????(5)專用結余 |
|
????(3)專用結余 |
| ?????(6)經營結余 |
|
????(4)經營結余 |
|
|
|
收入總計 | 386.664604 | 支出總計 | 386.664604 |
?
?
附表:8
大武口區部門預算收入總表 | ||||||||||||||||
?填報單位名稱:大武口區人民政府辦公室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳預算收入 | 經營預算收入 | 債務預算收入 | 非同級財政撥款預算收入 | 投資預算收益 | 其他預算收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 一般公共財政預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 金額 | 其中:納入財政專戶管理的非稅收入 | 小計 | 非本級財政撥款 | 本級橫向財政撥款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
? | 合計 | 386.664604 | 386.664604 | 386.664604 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
201 | 一般公共服務支出 | 298.501808 | 298.501808 | 298.501808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 298.501808 | 298.501808 | 298.501808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 | 行政運行 | 230.086751 | 230.086751 | 230.086751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事務 | 31.000000 | 31.000000 | 31.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 | 事業運行 | 27.415057 | 27.415057 | 27.415057 | ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社會保障和就業支出 | 36.242009 | 36.242009 | 36.242009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事業單位養老支出 | 36.242009 | 36.242009 | 36.242009 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080501 | 行政單位離退休 | 12.349200 | 12.349200 | 12.349200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 23.892809 | 23.892809 | 23.892809 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
210 | 衛生健康支出 | 22.670694 | 22.670694 | 22.670694 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21011 | 行政事業單位醫療 | 22.670694 | 22.670694 | 22.670694 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101101 | 行政單位醫療 | 11.636621 | 11.636621 | 11.636621 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101102 | 事業單位醫療 | 1.504664 | 1.504664 | 1.504664 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101103 | 公務員醫療補助 | 6.629409 | 6.629409 | 6.629409 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.900000 | 2.900000 | 2.900000 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
221 | 住房保障支出 | 29.250093 | 29.250093 | 29.250093 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22102 | 住房改革支出 | 29.250093 | 29.250093 | 29.250093 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2210201 | 住房公積金 | 19.381293 | 19.381293 | 19.381293 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2210203 | 購房補貼 | 9.868800 | 9.868800 | 9.868800 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
附表:9
大武口區部門預算財務支出預算表 | |||||||||||||||
填報單位名稱:大武口區人民政府辦公室? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 合計 | 行政支出 | 事業支出 | 經營支出 | 上繳上級 | 對附屬單位 | 投資支出 | 債務還本 | 其他支出 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 合計 | 386.664604 | 342.510949 | 44.153655 |
|
|
|
|
|
| |||||
201 | 一般公共服務支出 | 298.501808 | 261.086751 | 37.415057 |
|
|
|
|
|
| |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 298.501808 | 261.086751 | 37.415057 |
|
|
|
|
|
| |||||
2010301 | 行政運行 | 230.086751 | 230.086751 | ? |
|
|
|
|
|
| |||||
2010302 | 一般行政管理事務 | 31.000000 | 31.000000 | ? |
|
|
|
|
|
| |||||
2010350 | 事業運行 | 27.415057 | ? | 27.415057 |
|
|
|
|
|
| |||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 10.000000 | ? | 10.000000 |
|
|
|
|
|
| |||||
208 | 社會保障和就業支出 |