大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算
索引號 | 640202003/2021-10447 | 文號 | 生成日期 | 2021-02-01 | |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 大武口區政府辦 | 責任部門 | 大武口區政府辦 |
大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算
目錄
??
第一部分??單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分??2021年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、財政撥款支出總表
三、一般公共預算支出表
四、一般公共預算基本支出表
五、一般公共預算“三公”經費支出表
六、政府性基金預算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
第三部分??2021年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
??
??
??
??
附表:1 大武口區部門預算財政撥款收支總表 | ||||||||
填報單位名稱:大武口區人大常委會辦公室 | ?? | ?? | ?? | ?? | 單位:萬元 | |||
收??????????????????入 | 支???????????????? 出 | |||||||
項 目 | 預算數 | 項目(按功能分類) | 預算數 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | |||
一、本年收入 | 400.441950 | 一、本年支出 | 400.441950 | 400.441950 | ?? | |||
小計 | 400.441950 | (一)一般公共服務支出 | 317.484866 | 317.484866 | ?? | |||
(一)一般公共預算財政撥款 | 400.441950 | (二)外交支出 | ?? | ?? | ?? | |||
(二)政府性基金預算財政撥款 | ?? | (三)國防支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (四)公共安全支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (五)教育支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (六)科學技術支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (七)文化體育與傳媒支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (八)社會保障和就業支出 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | |||
?? | ?? | (九)社會保險和基金支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (十)衛生健康支出 | 23.860864 | 23.860864 | ?? | |||
?? | ?? | (十一)節能環保支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (十二)城鄉社區支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (十三)農林水支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (十四)交通運輸支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (十五)資源勘探信息等支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (十六)商業服務業等支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (十七)金融支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (十九)援助其他地區支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (二十)自然資源海洋氣象等支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (二十一)住房保障支出 | 32.709196 | 32.709196 | ?? | |||
?? | ?? | (二十二)糧油物資儲備支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (二十三)國有資本經營預算支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (二十四)災害防治及應急管理支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (二十七)預備費 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (二十九)其他支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (三十)轉移性支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (三十一)債務還本支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (三十二)債務付息支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | (三十三)債務發行費用支出 | ?? | ?? | ?? | |||
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
二、上年結轉結余 | 0 | 二、年末結轉結余 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||
(一)一般公共預算財政撥款 | ?? | (一)一般公共預算財政撥款 | ?? | ?? | ?? | |||
(二)政府性基金預算財政撥款 | ?? | (二)政府性基金預算財政撥款 | ?? | ?? | ?? | |||
收??入??總??計 | 400.441950?? | 支??出??總??計 | 400.441950 | 400.441950 | 0 |
??
附表:2 大武口區部門預算財政撥款支出總表 | ||||||||
填報單位名稱:大武口區人大常委會辦公室??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||||
功能分類科目 | 總計 | 一般公共預算財政撥款 | ||||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入安排 | 自治區一般性轉移支付 | 自治區專項轉移支付 | 市級專項轉移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 400.441950 | 400.441950 | 400.441950 | ?? | ?? | ?? | ?? | |
201 | 一般公共服務支出 | 317.484866 | 317.484866 | 317.484866 | ?? | ?? | ?? | ?? |
20101 | 人大事務 | 317.484866 | 317.484866 | 317.484866 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010101 | 行政運行 | 257.024866 | 257.024866 | 257.024866 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010102 | 一般行政管理事務 | 18.000000 | 18.000000 | 18.000000 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010104 | 人大會議 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010108 | 代表工作 | 17.460000 | 17.460000 | 17.460000 | ?? | ?? | ?? | ?? |
208 | 社會保障和就業支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ?? | ?? | ?? |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ?? | ?? | ?? |
210 | 衛生健康支出 | 23.860864 | 23.860864 | 23.860864 | ?? | ?? | ?? | ?? |
21011 | 行政事業單位醫療 | 23.860864 | 23.860864 | 23.860864 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101101 | 行政單位醫療 | 14.513343 | 14.513343 | 14.513343 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101103 | 公務員醫療補助 | 7.047521 | 7.047521 | 7.047521 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.300000 | 2.300000 | 2.300000 | ?? | ?? | ?? | ?? |
221 | 住房保障支出 | 32.709196 | 32.709196 | 32.709196 | ?? | ?? | ?? | ?? |
22102 | 住房改革支出 | 32.709196 | 32.709196 | 32.709196 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2210201 | 住房公積金 | 21.405996 | 21.405996 | 21.405996 | ?? | ?? | ?? | ?? |
2210203 | ??購房補貼 | 11.303200 | 11.303200 | 11.303200 | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??
??
??
??
??
??
附表:3
大武口區部門一般公共預算財政撥款支出表 | |||||||
填報單位名稱:大武口區人大常委會辦公室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 2020年執行數 | 2021年預算數 | 2021年預算數與2020年 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |||
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
?? | 合計 | 513.173601 | 400.441950 | 339.981950 | 60.460000 | -112.731651 | -21.97% |
201 | 一般公共服務支出 | 391.141534 | 317.484866 | 257.024866 | 60.460000 | -73.656668 | -18.83% |
20101 | 人大事務 | 391.141534 | 317.484866 | 257.024866 | 60.460000 | -73.656668 | -18.83% |
2010101 | 行政運行 | 330.566854 | 257.024866 | 257.024866 | ?? | -73.541988 | -22.25% |
2010102 | 一般行政管理事務 | 18.114680 | 18.000000 | ?? | 18.000000 | -0.114680 | -0.63% |
2010104 | 人大會議 | 25.000000 | 25.000000 | ?? | 25.000000 | 0.000000 | 0.00% |
2010108 | 代表工作 | 17.460000 | 17.460000 | ?? | 17.460000 | 0.000000 | 0.00% |
208 | 社會保障和就業支出 | 65.639391 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | -39.252367 | -59.80% |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 65.639391 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | -39.252367 | -59.80% |
2080501 | 行政單位離退休 | 35.124142 | 0.000000 | ?? | ?? | -35.124142 | -100.00% |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.816960 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | -0.429936 | -1.60% |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 3.698289 | 0.000000 | ?? | ?? | -3.698289 | -100.00% |
210 | 衛生健康支出 | 23.363704 | 23.860864 | 23.860864 | ?? | 0.497160 | 2.13% |
21011 | 行政事業單位醫療 | 23.363704 | 23.860864 | 23.860864 | ?? | 0.497160 | 2.13% |
2101101 | 行政單位醫療 | 14.749568 | 14.513343 | 14.513343 | ?? | -0.236225 | -1.60% |
2101103 | 公務員醫療補助 | 6.969136 | 7.047521 | 7.047521 | ?? | 0.078385 | 1.12% |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.645000 | 2.300000 | 2.300000 | ?? | 0.655000 | 39.82% |
221 | 住房保障支出 | 33.028972 | 32.709196 | 32.709196 | ?? | -0.319776 | -0.97% |
22102 | 住房改革支出 | 33.028972 | 32.709196 | 32.709196 | ?? | -0.319776 | -0.97% |
2210201 | 住房公積金 | 21.725772 | 21.405996 | 21.405996 | ?? | -0.319776 | -1.47% |
2210203 | 購房補貼 | 11.303200 | 11.303200 | 11.303200 | ?? | 0.000000 | 0.00% |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??
??
附表:4
大武口區一般公共部門預算基本支出表 | ||||||
填報單位名稱:大武口區人大常委會辦公室 | ?? | ?? | 單位:萬元 | |||
經濟科目 | 基本支出預算 | |||||
經濟科目編碼 | 經濟科目名稱 | 合計 | 人員支出 | 日常公用支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
?? | 合計 | 339.981950 | 301.704078 | 38.277872 | ||
301 | 工資福利支出 | 301.141478 | 301.141478 | ?? | ||
??30101 | 基本工資 | 95.823600 | 95.823600 | ?? | ||
??30102 | 津貼補貼 | 77.431000 | 77.431000 | ?? | ||
??30103 | 獎金 | 45.385300 | 45.385300 | ?? | ||
??30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ||
??30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 14.513343 | 14.513343 | ?? | ||
??30111 | 公務員醫療補助繳費 | 7.047521 | 7.047521 | ?? | ||
??30112 | 其他社會保障繳費 | 0.301094 | 0.301094 | ?? | ||
??30113 | 住房公積金 | 21.405996 | 21.405996 | ?? | ||
??30114 | 醫療費 | 2.300000 | 2.300000 | ?? | ||
??30199 | 其他工資福利支出 | 10.546600 | 10.546600 | ?? | ||
302 | 商品和服務支出 | 38.277872 | ?? | 38.277872 | ||
??30201 | 辦公費 | 7.040000 | ?? | 7.040000 | ||
??30207 | 郵電費 | 1.400000 | ?? | 1.400000 | ||
??30213 | 維修(護)費 | 1.400000 | ?? | 1.400000 | ||
??30217 | 公務接待費 | 0.900000 | ?? | 0.900000 | ||
??30226 | 勞務費 | 1.500000 | ?? | 1.500000 | ||
??30228 | 工會經費 | 2.989872 | ?? | 2.989872 | ||
????30231 | 公務用車運行維護費 | 4.000000 | ?? | 4.000000 | ||
??30239 | 其他交通費用 | 18.288000 | ?? | 18.288000 | ||
??30299 | 其他商品和服務支出 | 0.760000 | ?? | 0.760000 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.562600 | 0.562600 | ?? | ||
????30305 | 生活補助 | 0.436600 | 0.436600 | ?? | ||
??30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.126000 | 0.126000 | ?? |
??
附表:5
大武口區部門預算三公經費表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
預算單位 | 2020年預算數 | 2020年執行數 | 2021年預算數 | |||||||||||||||
合計 | 因公 | 公務用車購置及運行費 | 公務 | 合計 | 因公 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||
小計 | 公務車輛 | 公車運行維護費 | 小計 | 公務車輛購置費 | 公車運行維護費 | 小計 | 公務車輛購置費 | 公車運行維護費 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口區人大常委會辦公室 | 4.900000 | 0 | 4.000000 | 0 | 4.000000 | 0.900000 | 2.632100 | 0 | 2.076300 | 0 | 2.076300 | 0.555800 | 4.900000 | 0 | 4.000000 | 0 | 4.000000 | 0.900000 |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
附表:6
政府性基金預算財政撥款支出表 | |||||||||
填報單位名稱:大武口區人大常委會辦公室?? | ?? | ?? | ?? | 單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2020年 | 2021年預算數 | 2021年預算數與2020年執行數(決算數) | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 增減額 | 增減% | |||
小計 | 人員經費 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??
??
??
附表:7
大武口區部門預算收支總表 | |||
填報單位名稱:大武口區人大常委會辦公室 | ?? | 單位:萬元 | |
收???? 入 | 支???? 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、財政撥款預算收入 | 400.441950 | 一、行政支出 | 400.441950 |
????(1)一般公共預算財政撥款收入 | 400.441950 | ???????????? 其中:財政撥款支出 | 400.441950 |
????(2) 政府性基金預算財政撥款收入 | ?? | ?????????????????? 非同級財政撥款支出 | ?? |
二、事業預算收入 | ?? | 二、事業支出 | ?? |
????其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動) | ?? | ???????????? 其中:財政撥款支出 | ?? |
??????????納入財政專戶管理的非稅收入 | ?? | ?????????????????? 非同級財政撥款支出 | ?? |
三、上級補助預算收入 | ?? | 三、經營支出 | ?? |
四、附屬單位上繳預算收入 | ?? | 四、上繳上級支出 | ?? |
五、經營預算收入 | ?? | 五、對附屬單位補助支出 | ?? |
六、債務預算收入 | ?? | 六、投資支出 | ?? |
七、非同級財政撥款預算收入 | ?? | 七、債務還本支出 | ?? |
八、投資預算收益 | ?? | 八、其他支出 | ?? |
九、其他預算收入 | ?? | ?? | ?? |
本年收入合計 | 400.441950 | 本年支出合計 | 400.441950 |
?? | ?? | ?? | ?? |
十、上年結轉 | ????????????????????- | 九、年末結轉結余 | ??????????????????????- |
????(1)財政撥款結轉 | ????????????????????- | ???? (1)財政撥款結轉 | ??????????????????????- |
??????????其中:一般公共預算財政撥款收入 | ?? | ?????????? 其中:一般公共預算財政撥款收入 | ?? |
????????????????政府性基金預算財政撥款收入 | ?? | ???????????????? 政府性基金預算財政撥款收入 | ?? |
????(2)非財政撥款結轉 | ????????????????????- | ???? (2)財政撥款結余 | ??????????????????????- |
??????????其中:本級橫向財政撥款 | ?? | ?????????? 其中:一般公共預算財政撥款收入 | ?? |
????????????????非本級財政撥款 | ?? | ???????????????? 政府性基金預算財政撥款收入 | ?? |
十一、上年結余 | ????????????????????- | ???? (3)非財政撥款結轉 | ??????????????????????- |
????(1)財政撥款結余 | ????????????????????- | ?????????? 其中:本級橫向財政撥款 | ?? |
??????????其中:一般公共預算財政撥款收入 | ?? | ???????????????? 非本級財政撥款 | ?? |
????????????????政府性基金預算財政撥款收入 | ?? | ???? (4)非財政撥款結余 | ??????????????????????- |
????(2)非財政撥款結余 | ????????????????????- | ?????????? 其中:本級橫向財政撥款 | ?? |
??????????其中:本級橫向財政撥款 | ?? | ???????????????? 非本級財政撥款 | ?? |
????????????????非本級財政撥款 | ?? | ???? (5)專用結余 | ?? |
????(3)專用結余 | ?? | ???? (6)經營結余 | ?? |
????(4)經營結余 | ?? | ?? | ?? |
收入總計 | 400.441950 | 支出總計 | 400.441950 |
??
??
??
??
附表:8
大武口區部門預算收入總表 | ||||||||||||||||
填報單位名稱:大武口區人大常委會辦公室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | ||||||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳預算收入 | 經營預算收入 | 債務預算收入 | 非同級財政撥款預算收入 | 投資預算收益 | 其他預算收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 一般公共財政預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 金額 | 其中:納入財政專戶管理的非稅收入 | 小計 | 非本級財政撥款 | 本級橫向財政撥款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
?? | 合計 | 400.441950 | 400.441950 | 400.441950 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
201 | 一般公共服務支出 | 317.484866 | 317.484866 | 317.484866 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
20101 | 人大事務 | 317.484866 | 317.484866 | 317.484866 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010101 | 行政運行 | 257.024866 | 257.024866 | 257.024866 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010102 | 一般行政管理事務 | 18.000000 | 18.000000 | 18.000000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010104 | 人大會議 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010108 | 代表工作 | 17.460000 | 17.460000 | 17.460000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
208 | 社會保障和就業支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.387024 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
210 | 衛生健康支出 | 23.860864 | 23.860864 | 23.860864 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
21011 | 行政事業單位醫療 | 23.860864 | 23.860864 | 23.860864 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101101 | 行政單位醫療 | 14.513343 | 14.513343 | 14.513343 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101103 | 公務員醫療補助 | 7.047521 | 7.047521 | 7.047521 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.300000 | 2.300000 | 2.300000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
221 | 住房保障支出 | 32.709196 | 32.709196 | 32.709196 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
22102 | 住房改革支出 | 32.709196 | 32.709196 | 32.709196 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2210201 | 住房公積金 | 21.405996 | 21.405996 | 21.405996 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2210203 | 購房補貼 | 11.303200 | 11.303200 | 11.303200 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??
??
附表:9
大武口區部門預算財務支出預算表 | ||||||||||
填報單位名稱:大武口區人大常委會辦公室 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 合計 | 行政支出 | 事業支出 | 經營支出 | 上繳上級 | 對附屬單位 | 投資支出 | 債務還本 | 其他支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
?? | 合計 | 400.441950 | 400.441950 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
201 | 一般公共服務支出 | 317.484866 | 317.484866 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
20101 | 人大事務 | 317.484866 | 317.484866 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010101 | 行政運行 | 257.024866 | 257.024866 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010102 | 一般行政管理事務 | 18.000000 | 18.000000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010104 | 人大會議 | 25.000000 | 25.000000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2010108 | 代表工作 | 17.460000 | 17.460000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
208 | 社會保障和就業支出 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 26.387024 | 26.387024 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
210 | 衛生健康支出 | 23.860864 | 23.860864 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
21011 | 行政事業單位醫療 | 23.860864 | 23.860864 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101101 | 行政單位醫療 | 14.513343 | 14.513343 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101103 | 公務員醫療補助 | 7.047521 | 7.047521 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.300000 | 2.300000 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
221 | 住房保障支出 | 32.709196 | 32.709196 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
22102 | 住房改革支出 | 32.709196 | 32.709196 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2210201 | 住房公積金 | 21.405996 | 21.405996 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
2210203 | 購房補貼 | 11.303200 | 11.303200 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
??
大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算
——單位概況
??
??一、主要職能
詳細介紹本部門(單位)工作職能。
(一)、承辦區人大常委會會議、黨組會議、主任會議及其他重要會議的通知、記錄、整理和會議決定事項的催辦落實工作,辦理人代會的籌備,會務和會后的有關事項。
(二)、負責黨組、常委會、辦公室文件和領導重要講話的起草工作。
(三)、辦理文件、材料起草、打印、裝訂、分發和來文的登記、呈遞、傳閱、歸檔及領導批示的催辦落實。負責印鑒、信函、檔案管理,報刊的訂閱、收發及保密工作。
(四)、負責管理機關財務,車輛及其他后勤服務和接待工作。
(五)、負責機關安全保衛和精神文明建設活動的協調工作。
(六)、根據常委會工作需要,搞好與各工作委員會的協調,加強與區委、政府、政協、法檢兩院辦公室以及上級人大常委會和人大代表活動小組的工作聯系。
(七)、承辦常委會、主任會議,主任、副主任交辦的其他工作。
????二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,大武口區人大常委會辦公室部門預算包括:大武口區人大常委會辦公室本級預算、所屬行政單位預算。納入大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算編制的二級預算單位包括:
1、單位機構數1個,屬行政單位。
2、單位人員行政編制17人,機關工勤2人,財政供養2人,離退休人員29人,遺屬1人。
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
大武口區人大常委會辦公室2021年部門預算
——部門預算情況說明
??
一、關于大武口區人大常委會辦公室2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
??大武口區人大常委會辦公室2021年財政撥款收入預算 400.44??萬元,其中:本年收入??400.44??萬元,包括一般公共預算撥款??400.44??萬元,政府性基金預算撥款??0??萬元;上年結轉結余??0??萬元。支出預算??400.44??萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,一般公共服務支出??317.48萬元、社會保障和就業支出??26.39??萬元、衛生健康支出23.86??萬元、住房保障支出??32.71??萬元。
二、關于大武口區人大常委會辦公室2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明
大武口區人大常委會辦公室2021年一般公共預算財政撥款基本支出 339.98萬元,其中:本年收入安排支出??339.98??萬元,上年結轉資金安排支出??0??萬元。比2020年執行數減少112.98萬元,下降24.98%。
人員經費301.70??萬元,主要包括:基本工資95.82萬元、津貼補貼66.13萬元、獎金45.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.39萬元、職工基本醫療保險繳費14.51萬元、公務員醫療補助繳費7.05萬元、其他社會保障繳費0.30萬元、其他工資福利支出10.55萬元、生活補助0.44萬元、醫療費2.3萬元、住房公積金21.40萬元、購房補貼11.3萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.13萬元;
公用經費??38.28萬元,主要包括:辦公費7.04萬元、郵電費1.4萬元、維修(護)費1.4萬元、公務接待費0.9萬元、勞務費1.5萬元、工會經費2.99萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費18.29萬元、其他商品和服務支出0.76萬元。
(二)項目支出情況說明
大武口區人大常委會辦公室2021年一般公共預算財政撥款項目支出 60.46萬元,其中:本年收入安排支出??60.46??萬元,上年結轉結余資金安排支出??0??萬元。包括:1.一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2021年預算18??萬元,比2020年執行數減少0.11萬元,下降0.63 %。主要用于人大常委會辦公室運行及人代會運轉支出;2.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2021年預算25??萬元,比2020年執行數減少0萬元,下降0 %。主要用于2021年大武口區人民代表大會會議事務支出;3.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2021年預算17.46萬元,比2020年執行數減少0萬元,下降0 %。主要用于大武口區人民代表大會會議事務及代表工作經費支出。
??三、關于大武口區人大常委會辦公室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
大武口區人大常委會辦公室2021年“三公”經費財政撥款預算數為????4.9萬元,其中:因公出國(境)費??0??萬元,公務用車購置??0??萬元,公務用車運行費??4??萬元,公務接待費??0.9??萬元。
2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加0萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0??萬元,主要原因:沒有出國出境人員;公務用車購置費增加(減少)??0??萬元,主要原因:無購置車輛;公務用車運行費增加0萬元,主要原因:嚴格執行八項規定??;公務接待費增加0萬元,主要原因無。
四、關于大武口區人大常委會辦公室2021年政府性基金預算撥款情況說明
無政府性基金預算財政撥款單位:大武口區人大常委會辦公室2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于大武口區人大常委會辦公室2021年收支預算情況的總體說明
大武口區人大常委會辦公室2021年收入總預算 400.44??萬元,其中:本年收入400.44??萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算??0萬元,其中:本年支出400.44萬元,年末結轉結余0萬元。
